Description
Discover a delicious way to take care of yourself. Our Organic Bars combine carefully selected ingredients to provide a natural source of energy and well-being throughout the day. Ideal for a healthy break between meals, before a workout, or whenever you need an energy boost without compromising your diet.
✨ Gradual release energy
✨ Ingredients of organic origin
✨ Vegan and gluten-free
✨ No artificial colors or preservatives
✨ Made in Portugal
A nutritious choice for those who value authentic flavors, natural ingredients, and a balanced diet.
Dellium Cocoa Bar: Vegan, gluten-free, and 100% natural.| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | 15 × 15 × 5 cm |
| Average nutritional value per 100g | For every 100g |
| Energy value in kcal | 474.5 |
| Energy value kJ | 1966.1 |
| Lipids g | 29.1 |
| of which saturated g | 5.4 |
| Carbohydrates g | 38.0 |
| of which sugars g | 22.9 |
| Fiber g | 9.2 |
| Protein g | 11.9 |
| Salt g | 0.03 |
| Weight | 30 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | 15 × 15 × 5 cm |
| Average nutritional value per 100g | For every 100g |
| Energy value in kcal | 450.7 |
| Energy value kJ | 1892.0 |
| Lipids g | 25.2 |
| of which saturated g | 2.2 |
| Carbohydrates g | 41.6 |
| of which sugars g | 25.1 |
| Fiber g | 8.6 |
| Protein g | 11.4 |
| Salt g | 0.03 |
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | 15 × 15 × 5 cm |
| Average nutritional value per 100g | For every 100g |
| Energy value in kcal | 464.7 |
| Energy value kJ | 1921.1 |
| Lipids g | 27.7 |
| of which saturated g | 5.7 |
| Carbohydrates g | 37.7 |
| of which sugars g | 24.0 |
| Fiber g | 11.1 |
| Protein g | 11.4 |
| Salt g | 0.05 |
Salted Caramel and Turmeric Bar: gluten-free and 100% natural.
| Weight | 0.03 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x W x H) | 15 × 15 × 5 cm |
| Average nutritional value per 100g | 100g |
| Energy value in kcal | 452.0 |
| Energy value kJ | 1876.5 |
| Lipids g | 24.3 |
| of which saturated g | 3.1 |
| Carbohydrates g | 47.0 |
| of which sugars g | 30.2 |
| Fiber g | 7.6 |
| Protein g | 9.8 |
| Salt g | 0.03 |