Descripción
Descubre una forma deliciosa de cuidarte. Nuestras barritas orgánicas combinan ingredientes cuidadosamente seleccionados para brindarte energía y bienestar de forma natural durante todo el día. Ideales para un descanso saludable entre comidas, antes de entrenar o cuando necesites un aporte extra de energía sin descuidar tu dieta.
✨ Liberación gradual de energía
✨ Ingredientes de origen ecológico
✨ Vegano y sin gluten
✨ Sin colorantes ni conservantes artificiales
✨ Hecho en Portugal
Una opción nutritiva para quienes valoran los sabores auténticos, los ingredientes naturales y una dieta equilibrada.
Barra de cacao Dellium: Vegana, sin gluten y 100% natural.| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valor nutricional medio por 100 g | Por cada 100 g |
| Valor energético en kcal | 474.5 |
| Valor energético kJ | 1966.1 |
| Lípidos g | 29.1 |
| de los cuales g saturados | 5.4 |
| Carbohidratos g | 38.0 |
| de los cuales azúcares g | 22.9 |
| Fibra g | 9.2 |
| Proteína g | 11.9 |
| Sal g | 0,03 |
| Peso | 30 kg |
|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valor nutricional medio por 100 g | Por cada 100 g |
| Valor energético en kcal | 450.7 |
| Valor energético kJ | 1892.0 |
| Lípidos g | 25.2 |
| de los cuales g saturados | 2.2 |
| Carbohidratos g | 41.6 |
| de los cuales azúcares g | 25.1 |
| Fibra g | 8.6 |
| Proteína g | 11.4 |
| Sal g | 0,03 |
| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valor nutricional medio por 100 g | Por cada 100 g |
| Valor energético en kcal | 464.7 |
| Valor energético kJ | 1921.1 |
| Lípidos g | 27.7 |
| de los cuales g saturados | 5.7 |
| Carbohidratos g | 37,7 |
| de los cuales azúcares g | 24.0 |
| Fibra g | 11.1 |
| Proteína g | 11.4 |
| Sal g | 0,05 |
Barrita de caramelo salado y cúrcuma: sin gluten y 100% natural.
| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valor nutricional medio por 100 g | 100 g |
| Valor energético en kcal | 452.0 |
| Valor energético kJ | 1876.5 |
| Lípidos g | 24.3 |
| de los cuales g saturados | 3.1 |
| Carbohidratos g | 47.0 |
| de los cuales azúcares g | 30.2 |
| Fibra g | 7.6 |
| Proteína g | 9.8 |
| Sal g | 0,03 |