Descrição
Descubra uma forma deliciosa de cuidar de si. As Barritas Biológica combinam ingredientes cuidadosamente selecionados para proporcionar uma fonte natural de energia e bem-estar ao longo do dia. Ideal para uma pausa saudável entre refeições, antes do treino ou sempre que precisar de um reforço energético sem comprometer a sua alimentação.
✨ Energia de libertação gradual
✨ Ingredientes de origem biológica
✨ Vegan e sem glúten
✨ Sem corantes nem conservantes artificiais
✨ Produzida em Portugal
Uma escolha nutritiva para quem valoriza sabores autênticos, ingredientes naturais e uma alimentação equilibrada.
Barrita Cacau Dellium: Vegan, sem glúten e 100% natural.| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valor nutricional médio 100g | Por cada 100g |
| Valor energético Kcal | 474,5 |
| Valor energético Kj | 1966,1 |
| Lípidos g | 29,1 |
| dos quais saturados g | 5,4 |
| Hidratos de carbono g | 38,0 |
| dos quais açucares g | 22,9 |
| Fibra g | 9,2 |
| Proteína g | 11,9 |
| Sal g | 0,03 |
| Peso | 30 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valor nutricional médio 100g | Por cada 100g |
| Valor energético Kcal | 450,7 |
| Valor energético Kj | 1892,0 |
| Lípidos g | 25,2 |
| dos quais saturados g | 2,2 |
| Hidratos de carbono g | 41,6 |
| dos quais açucares g | 25,1 |
| Fibra g | 8,6 |
| Proteína g | 11,4 |
| Sal g | 0,03 |
| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valor nutricional médio 100g | Por cada 100g |
| Valor energético Kcal | 464,7 |
| Valor energético Kj | 1921,1 |
| Lípidos g | 27,7 |
| dos quais saturados g | 5,7 |
| Hidratos de carbono g | 37,7 |
| dos quais açucares g | 24,0 |
| Fibra g | 11,1 |
| Proteína g | 11,4 |
| Sal g | 0,05 |
Barrita Caramelo Salgado e Cúrcuma Dellium: sem glúten e 100% natural.
| Peso | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valor nutricional médio 100g | 100g |
| Valor energético Kcal | 452,0 |
| Valor energético Kj | 1876,5 |
| Lípidos g | 24,3 |
| dos quais saturados g | 3,1 |
| Hidratos de carbono g | 47,0 |
| dos quais açucares g | 30,2 |
| Fibra g | 7,6 |
| Proteína g | 9,8 |
| Sal g | 0,03 |