Description
Découvrez une délicieuse façon de prendre soin de vous. Nos barres bio associent des ingrédients soigneusement sélectionnés pour vous apporter une source naturelle d'énergie et de bien-être tout au long de la journée. Idéales pour une pause saine entre les repas, avant une séance de sport ou à tout moment où vous avez besoin d'un regain d'énergie sans compromettre votre régime.
✨ Énergie à libération progressive
✨ Ingrédients d'origine biologique
✨ Végan et sans gluten
✨ Sans colorants ni conservateurs artificiels
✨ Fabriqué au Portugal
Un choix nutritif pour ceux qui apprécient les saveurs authentiques, les ingrédients naturels et une alimentation équilibrée.
Barre de cacao Dellium : Végétalienne, sans gluten et 100 % naturelle.| Poids | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g | Pour chaque 100 g |
| Valeur énergétique en kcal | 474,5 |
| Valeur énergétique kJ | 1966.1 |
| Lipides g | 29.1 |
| dont saturés g | 5.4 |
| Glucides g | 38.0 |
| dont sucres g | 22.9 |
| Fibre g | 9.2 |
| Protéines g | 11.9 |
| Sel g | 0,03 |
| Poids | 30 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g | Pour chaque 100 g |
| Valeur énergétique en kcal | 450,7 |
| Valeur énergétique kJ | 1892.0 |
| Lipides g | 25.2 |
| dont saturés g | 2.2 |
| Glucides g | 41.6 |
| dont sucres g | 25.1 |
| Fibre g | 8.6 |
| Protéines g | 11.4 |
| Sel g | 0,03 |
| Poids | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g | Pour chaque 100 g |
| Valeur énergétique en kcal | 464,7 |
| Valeur énergétique kJ | 1921.1 |
| Lipides g | 27.7 |
| dont saturés g | 5.7 |
| Glucides g | 37,7 |
| dont sucres g | 24.0 |
| Fibre g | 11.1 |
| Protéines g | 11.4 |
| Sel g | 0,05 |
Barre Dellium au caramel salé et au curcuma : sans gluten et 100 % naturelle.
| Poids | 0,03 kg |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 15 × 15 × 5 cm |
| Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g | 100 g |
| Valeur énergétique en kcal | 452.0 |
| Valeur énergétique kJ | 1876.5 |
| Lipides g | 24.3 |
| dont saturés g | 3.1 |
| Glucides g | 47.0 |
| dont sucres g | 30.2 |
| Fibre g | 7.6 |
| Protéines g | 9.8 |
| Sel g | 0,03 |